Om klubben
Par
72
Slope
140
Distrikt
Skåne
Klubbtyp
Golfklubb
Distansmedlemskap – priser
Distans- och greenfeemedlemskap som klubben erbjuder, från billigast till dyrast.
| Greenfeemedlemskap | 1 099 kr/år |
| Greenfee-/distansmedlemskap: 2 fria vardagsronder per år ingår | |
Slopetabell
Slope och banvärdering per tee hos Woodlands Golf & Country Club. Slope säger hur mycket svårare banan spelar för en genomsnittsspelare; banvärderingen hur många slag en scratchspelare väntas behöva.
Cedar
| Tee | Längd | Herrar | Damer |
|---|---|---|---|
| Vit | – | 142 / 70,6 | 150 / 76,0 |
| Gul | – | 140 / 70,1 | 148 / 75,3 |
| Blå | – | 135 / 66,9 | 140 / 71,4 |
| Röd | – | 132 / 65,8 | 137 / 70,0 |
Cedar&Pine
| Tee | Längd | Herrar | Damer |
|---|---|---|---|
| Vit | – | 136 / 71,3 | 147 / 77,0 |
| Gul | – | 135 / 70,4 | 145 / 75,9 |
| Blå | – | 129 / 67,4 | 137 / 72,3 |
| Röd | – | 126 / 66,3 | 134 / 70,9 |
Magnolia
| Tee | Längd | Herrar | Damer |
|---|---|---|---|
| Vit | – | 123 / 72,6 | – |
| Gul | – | 118 / 70,0 | 134 / 75,1 |
| Blå | – | 112 / 67,3 | 127 / 71,9 |
| Röd | – | 107 / 64,5 | 119 / 68,4 |
Magnolia&Cedar
| Tee | Längd | Herrar | Damer |
|---|---|---|---|
| Vit | – | 133 / 71,7 | – |
| Gul | – | 130 / 70,0 | 141 / 75,2 |
| Blå | – | 124 / 67,1 | 133 / 71,7 |
| Röd | – | 120 / 65,2 | 128 / 69,3 |
Pine
| Tee | Längd | Herrar | Damer |
|---|---|---|---|
| Vit | – | 131 / 71,8 | – |
| Gul | – | 129 / 70,7 | 141 / 76,7 |
| Blå | – | 124 / 68,2 | 135 / 73,6 |
| Röd | – | 120 / 66,7 | 131 / 71,7 |
Pine&Magnolia
| Tee | Längd | Herrar | Damer |
|---|---|---|---|
| Vit | – | 126 / 72,3 | – |
| Gul | – | 123 / 70,4 | 138 / 75,8 |
| Blå | – | 118 / 67,6 | 130 / 72,5 |
| Röd | – | 114 / 65,6 | 125 / 70,0 |
Siffrorna visas som slope / banvärdering.
Effektiv spellängd
Slaget flyger +0,3 %
Banan ligger 73 m ö.h. En drive på 230 m bär ungefär 231 m.
Uppskattning med 15 °C vid havsnivå som referens. Verklig längd varierar med temperatur och vind.
Kontakt
Telefon
+4643553640E-post
golf@woodlands.seWebbplats
www.woodlands.se